Beschreibung


Eine Entdeckung der Möglichkeit zum Schreiben von "Zettelchen" für mich, eine sehr liebe Freundin und andere
.....
Es hat hier begonnen mit dem Austausch von kleinen Infos als Blog-Einträge, die ich 'Zettelchen' nannte, zu einer Zeit, als es noch nicht die Möglichkeit gab, sich Kommentare zu schreiben, und die meisten Nutzer hatten keine Ahnung, dass man überhaupt bei ICQ einen Blog haben konnte.

http://www.youtube.com/user/tamaro06
http://www.youtube.com/watch?v=6SJNTT4TRcs

http://www.youtube.com/watch?v=9U8fq-KTvW0

03.04.2009

ICQ-Zeitangabe

ICQ-Zeitangabe

Apr 3rd 2009, 07:54 PM 10 Bewertungen

Die ICQ-Zeitangabe ist im Vergleich zu unserer Zeit in Europa bzw. Deutschland um 6 Stunden verschoben.

Wir liegen mit unserer Zeit 6 Stunden vor der Zeit in Amerika, wo ICQ seinen Sitz hat.

Sieht man einen Eintrag oder Kommentar irgendwo bei ICQ, dann braucht man nur 6 Stunden dazuzuzählen, und man kommt auf unsere Uhrzeit, die wir hier in Deutschland haben.

Dabei muss allerdings beachtet werden, dass in Amerika das AM/PM-Format verwendet wird und bei uns das 24h-Format.
AM steht für "Ante meridiem", das ist die Zeit vor dem Mittag.
PM steht für "Post meridiem, das ist die Zeit nach dem Mittag.

AM/PM-Format ICQ  24h-Format ICQ        24h in Deutschland
(angezeigt)             (zum Vergleich)         (bei uns)

12:00 - 12:59 AM     00:00 - 00:59 Uhr     06:00 - 06:59 Uhr
01:00 - 01:59 AM     01:00 - 01:59 Uhr     07:00 - 07:59 Uhr
02:00 - 02:59 AM     02:00 - 02:59 Uhr     08:00 - 08:59 Uhr
03:00 - 03:59 AM     03:00 - 03:59 Uhr     09:00 - 09:59 Uhr
04:00 - 04:59 AM     04:00 - 04:59 Uhr     10:00 - 10:59 Uhr
05:00 - 05:59 AM     05:00 - 05:59 Uhr     11:00 - 11:59 Uhr
06:00 - 06:59 AM     06:00 - 06:59 Uhr     12:00 - 12:59 Uhr
07:00 - 07:59 AM     07:00 - 07:59 Uhr     13:00 - 13:59 Uhr
08:00 - 08:59 AM     08:00 - 08:59 Uhr     14:00 - 14:59 Uhr
09:00 - 09:59 AM     09:00 - 09:59 Uhr     15:00 - 15:59 Uhr
10:00 - 10:59 AM     10:00 - 10:59 Uhr     16:00 - 16:59 Uhr
11:00 - 11:59 AM     11:00 - 11:59 Uhr     17:00 - 17:59 Uhr
12:00 - 12:59 PM     12:00 - 12:59 Uhr     18:00 - 18:59 Uhr
01:00 - 01:59 PM     13:00 - 13:59 Uhr     19:00 - 19:59 Uhr
02:00 - 02:59 PM     14:00 - 14:59 Uhr     20:00 - 20:59 Uhr
03:00 - 03:59 PM     15:00 - 15:59 Uhr     21:00 - 21:59 Uhr
04:00 - 04:59 PM     16:00 - 16:59 Uhr     22:00 - 22:59 Uhr
05:00 - 05:59 PM     17:00 - 17:59 Uhr     23:00 - 23:59 Uhr
06:00 - 06:59 PM     18:00 - 18:59 Uhr     00:00 - 00:59 Uhr
07:00 - 07:59 PM     19:00 - 19:59 Uhr     01:00 - 01:59 Uhr
08:00 - 08:59 PM     20:00 - 20:59 Uhr     02:00 - 02:59 Uhr
09:00 - 09:59 PM     21:00 - 21:59 Uhr     03:00 - 03:59 Uhr
10:00 - 10:59 PM     22:00 - 22:59 Uhr     04:00 - 04:59 Uhr
11:00 - 11:59 PM     23:00 - 23:59 Uhr     05:00 - 05:59 Uhr

Das sieht vielleicht jetzt verwirrend aus.

Aber nun nicht immer in der Tabelle nachgucken, sondern einfach daran denken, dass nur 6 Stunden dazugezählt werden müssen, um auf unsere Zeit zu kommen.
Die Tabelle soll einfach mal eine Übersicht über alle Stunden geben. :)
 

Tags: Uhrzeit  ICQ-Zeitangabe 
 
  4 Kommentare / Kommentar senden

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen